트레이더 관점 통합
트레이더들이 시장을 어떻게 보는지 한눈에.
TraderStance는 국내외 트레이더의 최근 암호화폐 관점을 모아 방향을 구조화하고, 주요 코인과 지금 주목받는 핫코인을 빠르게 볼 수 있게 정리합니다.
핫코인
상승 흐름과 시장 활동이 강한 코인
| 순위 | 코인 | 가격 | 24시간 | 핫 점수 | 선정 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCHBitcoin Cash | $350.66 | +7.43% | 64.9 | 24시간 7.4% 변동 · 거래 활동 증가 |
| 2 | LITLighter | $5.37 | +11.11% | 61.1 | 24시간 11.1% 변동 · 거래 활동 증가 |
| 3 | BTWBitway | $0.97532 | +14.02% | 59.5 | 24시간 14.0% 변동 · 거래 활동 증가 |
| 4 | ENAEthena | $0.21074 | +2.47% | 56.8 | 24시간 2.5% 변동 · 거래 활동 증가 |
| 5 | ARBArbitrum | $0.22541 | +3.80% | 53.6 | 24시간 3.8% 변동 · 거래 활동 증가 |
| 6 | PENGUPudgy Penguins | $0.009647 | +2.18% | 45.1 | 24시간 2.2% 변동 · 거래 활동 증가 |
| 7 | APTAptos | $0.77113 | -0.52% | 43.5 | 24시간 -0.5% 변동 · 거래 활동 증가 |
| 8 | UNIUniswap | $9.18 | -0.10% | 42.3 | 24시간 -0.1% 변동 · 거래 활동 증가 |
최신 트레이더 관점
최근 분석된 트레이더 의견
아직 분석된 관점이 없습니다.